| Đầu 0 | 00 2 | 01 9 | 02 7 | 03 2 | 04 6 | 05 5 | 06 5 | 07 8 | 08 5 | 09 6 |
| Đầu 1 | 11 2 | 12 5 | 14 5 | 16 6 | 17 5 | 18 1 | 19 2 | |||
| Đầu 2 | 21 8 | 22 7 | 23 1 | 24 5 | 25 4 | 26 5 | 27 5 | 28 4 | 29 5 | |
| Đầu 3 | 30 4 | 31 15 | 32 8 | 33 5 | 34 9 | 35 8 | 36 3 | 37 9 | 38 7 | 39 5 |
| Đầu 4 | 40 2 | 41 7 | 42 9 | 43 2 | 44 4 | 45 3 | 46 6 | 47 3 | 48 2 | 49 3 |
| Đầu 5 | 50 1 | 51 5 | 52 5 | 54 4 | 55 4 | 56 2 | 57 7 | 58 3 | 59 5 | |
| Đầu 6 | 61 14 | 62 9 | 63 4 | 64 14 | 65 6 | 66 7 | 67 13 | 68 8 | 69 10 | |
| Đầu 7 | 71 5 | 72 5 | 73 2 | 74 3 | 75 4 | 76 5 | 77 8 | 78 5 | 79 5 | |
| Đầu 8 | 80 1 | 81 13 | 82 11 | 83 2 | 84 9 | 85 4 | 86 4 | 87 9 | 88 6 | 89 8 |
| Đầu 9 | 90 2 | 91 14 | 92 11 | 93 4 | 94 5 | 95 11 | 96 5 | 97 18 | 98 9 | 99 10 |
| Cầu 80 có 1 cầu | |
| Cầu Xuôi cách 6 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 04036 |
| Giải nhất | 71107 |
| Giải nhì | 92363-65009 |
| Giải ba | 22586-01720-39431-58336-83992-46715 |
| Giải tư | 1103-2398-8353-3891 |
| Giải năm | 3539-5853-6367-8610-5836-4415 |
| Giải sáu | 522-377-348 |
| Giải bảy | 84-80-74-44 |
| Giải đặc biệt | 53412 |
| Giải nhất | 65866 |
| Giải nhì | 60556-15741 |
| Giải ba | 79469-13847-68419-95252-39357-91069 |
| Giải tư | 3634-4854-1153-3974 |
| Giải năm | 8743-4994-5712-9782-0822-4028 |
| Giải sáu | 921-844-756 |
| Giải bảy | 92-14-88-19 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac | xoilac | thapcamtv | luongsontv | cakhiatv | socolive | xem bóng đá trực tiếp