| Đầu 0 | 00 3 | 01 19 | 02 9 | 03 5 | 04 12 | 05 7 | 06 6 | 07 14 | 08 12 | 09 11 |
| Đầu 1 | 10 1 | 11 10 | 12 7 | 13 1 | 14 9 | 15 1 | 16 7 | 17 10 | 18 9 | 19 7 |
| Đầu 2 | 20 7 | 21 16 | 22 14 | 23 3 | 24 12 | 25 5 | 26 8 | 27 13 | 28 12 | 29 8 |
| Đầu 3 | 30 9 | 31 28 | 32 18 | 33 8 | 34 17 | 35 10 | 36 7 | 37 20 | 38 17 | 39 12 |
| Đầu 4 | 40 7 | 41 17 | 42 15 | 43 4 | 44 11 | 45 6 | 46 9 | 47 17 | 48 13 | 49 10 |
| Đầu 5 | 50 3 | 51 9 | 52 7 | 53 1 | 54 6 | 55 5 | 56 4 | 57 12 | 58 8 | 59 6 |
| Đầu 6 | 60 6 | 61 29 | 62 15 | 63 7 | 64 22 | 65 9 | 66 13 | 67 28 | 68 20 | 69 21 |
| Đầu 7 | 70 1 | 71 13 | 72 5 | 73 3 | 74 8 | 75 5 | 76 6 | 77 12 | 78 10 | 79 9 |
| Đầu 8 | 80 4 | 81 22 | 82 11 | 83 4 | 84 16 | 85 6 | 86 5 | 87 16 | 88 12 | 89 11 |
| Đầu 9 | 90 8 | 91 18 | 92 16 | 93 6 | 94 9 | 95 12 | 96 10 | 97 21 | 98 16 | 99 12 |
| Cầu 57 có 12 cầu | |
| Cầu Xuôi cách 2 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 3 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 4 lần quay có 6 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 6 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 09761 |
| Giải nhất | 53965 |
| Giải nhì | 39937-64731 |
| Giải ba | 11267-95253-18563-74291-44688-16813 |
| Giải tư | 3280-7200-1742-7543 |
| Giải năm | 4363-2283-6676-8771-8225-6371 |
| Giải sáu | 098-704-712 |
| Giải bảy | 09-10-76-56 |
| Giải đặc biệt | 13371 |
| Giải nhất | 03039 |
| Giải nhì | 09983-61824 |
| Giải ba | 34313-26081-14153-94015-53335-70889 |
| Giải tư | 2662-5431-1297-0572 |
| Giải năm | 1806-8998-9678-0688-8849-3281 |
| Giải sáu | 552-429-121 |
| Giải bảy | 25-90-33-65 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac | xoilac | thapcamtv | luongsontv | cakhiatv | socolive | xem bóng đá trực tiếp