| Đầu 0 | 00 9 | 01 10 | 02 7 | 03 7 | 04 16 | 05 5 | 06 8 | 07 9 | 08 9 | 09 9 |
| Đầu 1 | 10 9 | 11 17 | 12 19 | 13 4 | 14 13 | 15 5 | 16 19 | 17 9 | 18 9 | 19 6 |
| Đầu 2 | 20 9 | 21 5 | 22 13 | 23 9 | 24 15 | 25 7 | 26 17 | 27 5 | 28 7 | 29 8 |
| Đầu 3 | 30 7 | 31 8 | 32 11 | 33 6 | 34 12 | 35 4 | 36 10 | 37 6 | 38 7 | 39 6 |
| Đầu 4 | 40 8 | 41 5 | 42 12 | 43 7 | 44 11 | 45 7 | 46 8 | 47 7 | 48 6 | 49 12 |
| Đầu 5 | 50 8 | 51 14 | 52 14 | 53 6 | 54 13 | 55 4 | 56 12 | 57 9 | 58 9 | 59 7 |
| Đầu 6 | 60 15 | 61 14 | 62 14 | 63 9 | 64 22 | 65 9 | 66 20 | 67 11 | 68 12 | 69 12 |
| Đầu 7 | 70 7 | 71 6 | 72 12 | 73 6 | 74 10 | 75 7 | 76 10 | 77 7 | 78 6 | 79 13 |
| Đầu 8 | 80 7 | 81 7 | 82 13 | 83 6 | 84 16 | 85 5 | 86 8 | 87 10 | 88 7 | 89 10 |
| Đầu 9 | 90 5 | 91 12 | 92 11 | 93 3 | 94 7 | 95 1 | 96 7 | 97 6 | 98 7 | 99 4 |
| Cầu 80 có 7 cầu | |
| Cầu Xuôi cách 1 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 2 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 3 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 6 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 69897 |
| Giải nhất | 99665 |
| Giải nhì | 29793-65356 |
| Giải ba | 81121-75989-09992-01181-21461-74694 |
| Giải tư | 1579-9991-0168-4140 |
| Giải năm | 3582-2479-1026-9190-5676-9786 |
| Giải sáu | 154-507-246 |
| Giải bảy | 60-76-89-42 |
| Giải đặc biệt | 51488 |
| Giải nhất | 19762 |
| Giải nhì | 88642-91647 |
| Giải ba | 30795-83749-68070-50860-41914-72218 |
| Giải tư | 2454-8736-4638-8755 |
| Giải năm | 3106-8976-1605-8125-4451-2723 |
| Giải sáu | 363-674-264 |
| Giải bảy | 78-90-21-07 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac | xoilac | thapcamtv | luongsontv | cakhiatv | socolive | xem bóng đá trực tiếp