| Đầu 0 | 00 2 | 01 1 | 02 1 | 05 1 | 06 1 | 08 2 | ||||
| Đầu 1 | 10 3 | 11 7 | 12 4 | 13 2 | 14 2 | 15 3 | 16 1 | 18 4 | 19 1 | |
| Đầu 2 | 20 3 | 21 7 | 22 3 | 25 3 | 26 1 | 28 2 | 29 1 | |||
| Đầu 3 | 30 8 | 31 2 | 32 3 | 34 2 | 36 3 | 38 6 | 39 2 | |||
| Đầu 4 | 40 3 | 41 5 | 42 2 | 44 1 | 45 2 | 46 1 | 48 2 | 49 1 | ||
| Đầu 5 | 51 2 | 52 1 | 53 1 | 54 1 | 55 1 | 58 1 | ||||
| Đầu 6 | 60 2 | 61 5 | 62 2 | 63 1 | 65 3 | 68 3 | ||||
| Đầu 7 | 71 2 | 72 1 | 73 1 | 75 1 | ||||||
| Đầu 8 | 80 9 | 81 7 | 82 4 | 84 2 | 85 3 | 86 3 | 88 8 | 89 2 | ||
| Đầu 9 | 90 3 | 91 7 | 92 3 | 93 1 | 95 3 | 96 1 | 98 2 | 99 1 |
| Cầu 62 có 2 cầu | |
| Cầu Ngược cách 6 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Cầu Ngược cách 7 lần quay có 1 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 67411 |
| Giải nhất | 76269 |
| Giải nhì | 09566-70821 |
| Giải ba | 29974-44691-53443-48589-71026-30438 |
| Giải tư | 9683-2509-1563-5848 |
| Giải năm | 5399-4431-0701-0461-2014-0170 |
| Giải sáu | 106-938-486 |
| Giải bảy | 06-51-15-09 |
| Giải đặc biệt | 80716 |
| Giải nhất | 322409 |
| Giải nhì | 15908-06416 |
| Giải ba | 75283-30643-80758-44780-90000-59349 |
| Giải tư | 7122-0566-8891-2659 |
| Giải năm | 4325-2582-7009-5643-4215-1479 |
| Giải sáu | 381-872-548 |
| Giải bảy | 25-58-85-66 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac | xoilac | thapcamtv | luongsontv | cakhiatv | socolive | xem bóng đá trực tiếp