| Đầu 0 | 00 3 | 01 19 | 02 9 | 03 5 | 04 12 | 05 7 | 06 6 | 07 14 | 08 12 | 09 11 |
| Đầu 1 | 10 1 | 11 10 | 12 7 | 13 1 | 14 9 | 15 1 | 16 7 | 17 10 | 18 9 | 19 7 |
| Đầu 2 | 20 7 | 21 16 | 22 14 | 23 3 | 24 12 | 25 5 | 26 8 | 27 13 | 28 12 | 29 8 |
| Đầu 3 | 30 9 | 31 28 | 32 18 | 33 8 | 34 17 | 35 10 | 36 7 | 37 20 | 38 17 | 39 12 |
| Đầu 4 | 40 7 | 41 17 | 42 15 | 43 4 | 44 11 | 45 6 | 46 9 | 47 17 | 48 13 | 49 10 |
| Đầu 5 | 50 3 | 51 9 | 52 7 | 53 1 | 54 6 | 55 5 | 56 4 | 57 12 | 58 8 | 59 6 |
| Đầu 6 | 60 6 | 61 29 | 62 15 | 63 7 | 64 22 | 65 9 | 66 13 | 67 28 | 68 20 | 69 21 |
| Đầu 7 | 70 1 | 71 13 | 72 5 | 73 3 | 74 8 | 75 5 | 76 6 | 77 12 | 78 10 | 79 9 |
| Đầu 8 | 80 4 | 81 22 | 82 11 | 83 4 | 84 16 | 85 6 | 86 5 | 87 16 | 88 12 | 89 11 |
| Đầu 9 | 90 8 | 91 18 | 92 16 | 93 6 | 94 9 | 95 12 | 96 10 | 97 21 | 98 16 | 99 12 |
| Cầu 44 có 11 cầu | |
| Cầu Xuôi cách 2 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 3 lần quay có 4 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 6 lần quay có 2 cầu | Chi tiết |
| Cầu Xuôi cách 7 lần quay có 3 cầu | Chi tiết |
| Giải đặc biệt | 04036 |
| Giải nhất | 71107 |
| Giải nhì | 92363-65009 |
| Giải ba | 22586-01720-39431-58336-83992-46715 |
| Giải tư | 1103-2398-8353-3891 |
| Giải năm | 3539-5853-6367-8610-5836-4415 |
| Giải sáu | 522-377-348 |
| Giải bảy | 84-80-74-44 |
| Giải đặc biệt | 53412 |
| Giải nhất | 65866 |
| Giải nhì | 60556-15741 |
| Giải ba | 79469-13847-68419-95252-39357-91069 |
| Giải tư | 3634-4854-1153-3974 |
| Giải năm | 8743-4994-5712-9782-0822-4028 |
| Giải sáu | 921-844-756 |
| Giải bảy | 92-14-88-19 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac | xoilac | thapcamtv | luongsontv | cakhiatv | socolive | xem bóng đá trực tiếp