• Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
    Đầu 0 00 164 01 213 02 200 03 160 04 178 05 197 06 202 07 180 08 259 09 217
    Đầu 1 10 195 11 210 12 217 13 197 14 191 15 202 16 214 17 210 18 246 19 211
    Đầu 2 20 206 21 241 22 204 23 201 24 185 25 199 26 219 27 216 28 258 29 217
    Đầu 3 30 171 31 198 32 179 33 170 34 187 35 159 36 206 37 171 38 217 39 195
    Đầu 4 40 164 41 196 42 199 43 151 44 183 45 172 46 197 47 178 48 220 49 199
    Đầu 5 50 207 51 215 52 224 53 182 54 195 55 217 56 203 57 189 58 264 59 199
    Đầu 6 60 214 61 244 62 210 63 214 64 232 65 215 66 218 67 252 68 276 69 246
    Đầu 7 70 167 71 190 72 174 73 174 74 182 75 168 76 181 77 205 78 216 79 183
    Đầu 8 80 225 81 251 82 226 83 194 84 216 85 213 86 221 87 215 88 260 89 244
    Đầu 9 90 213 91 258 92 267 93 197 94 234 95 204 96 243 97 229 98 263 99 219
    Cầu Cặp liên tục có 9 cầu
    Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02-04-2025
    Giải đặc biệt 12033
    Giải nhất 81875
    Giải nhì 97200-45677
    Giải ba 47558-68525-26993-15892-57485-76246
    Giải tư 9001-0595-0564-3128
    Giải năm 1680-8116-1206-4850-7437-9615
    Giải sáu 872-889-543
    Giải bảy 18-69-92-57
    Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 03-04-2025
    Giải đặc biệt 37696
    Giải nhất 83636
    Giải nhì 47676-23805
    Giải ba 88953-22977-92031-55734-46998-56240
    Giải tư 9699-0790-4119-0564
    Giải năm 3290-9880-8707-2621-2124-4308
    Giải sáu 671-682-307
    Giải bảy 78-53-60-98

    Kết quả xổ số Miền Bắc

    Dự đoán xổ số Miền Bắc

    Thống kê xổ số Miền Bắc