| Đầu 0 | 00 206 | 01 456 | 02 484 | 03 498 | 04 423 | 05 517 | 06 504 | 07 447 | 08 530 | 09 462 |
| Đầu 1 | 10 456 | 11 290 | 12 616 | 13 594 | 14 576 | 15 624 | 16 607 | 17 531 | 18 646 | 19 568 |
| Đầu 2 | 20 484 | 21 616 | 22 296 | 23 588 | 24 604 | 25 619 | 26 647 | 27 570 | 28 673 | 29 572 |
| Đầu 3 | 30 498 | 31 594 | 32 588 | 33 270 | 34 515 | 35 594 | 36 573 | 37 510 | 38 641 | 39 582 |
| Đầu 4 | 40 423 | 41 576 | 42 604 | 43 515 | 44 264 | 45 589 | 46 562 | 47 520 | 48 610 | 49 553 |
| Đầu 5 | 50 517 | 51 624 | 52 619 | 53 594 | 54 589 | 55 306 | 56 627 | 57 554 | 58 689 | 59 629 |
| Đầu 6 | 60 504 | 61 607 | 62 647 | 63 573 | 64 562 | 65 627 | 66 295 | 67 585 | 68 656 | 69 593 |
| Đầu 7 | 70 447 | 71 531 | 72 570 | 73 510 | 74 520 | 75 554 | 76 585 | 77 228 | 78 577 | 79 528 |
| Đầu 8 | 80 530 | 81 646 | 82 673 | 83 641 | 84 610 | 85 689 | 86 656 | 87 577 | 88 329 | 89 645 |
| Đầu 9 | 90 462 | 91 568 | 92 572 | 93 582 | 94 553 | 95 629 | 96 593 | 97 528 | 98 645 | 99 274 |
| Giải đặc biệt | 04036 |
| Giải nhất | 71107 |
| Giải nhì | 92363-65009 |
| Giải ba | 22586-01720-39431-58336-83992-46715 |
| Giải tư | 1103-2398-8353-3891 |
| Giải năm | 3539-5853-6367-8610-5836-4415 |
| Giải sáu | 522-377-348 |
| Giải bảy | 84-80-74-44 |
| Giải đặc biệt | 53412 |
| Giải nhất | 65866 |
| Giải nhì | 60556-15741 |
| Giải ba | 79469-13847-68419-95252-39357-91069 |
| Giải tư | 3634-4854-1153-3974 |
| Giải năm | 8743-4994-5712-9782-0822-4028 |
| Giải sáu | 921-844-756 |
| Giải bảy | 92-14-88-19 |
xôi lạc trực tiếp bóng đá hôm nay
xoilac | xoilac | thapcamtv | luongsontv | cakhiatv | socolive | xem bóng đá trực tiếp